| 序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結(jié)論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
| 1 | 電力絕緣安全工器具檢測檢驗報告 | GX-B1328/26-5-26125 | 2026年3月10日 | 本次共檢絕緣手套32只,32只絕緣手套合格。 | 馬宜德、史書洋 | 2026年5月6日 | 2026年9月10日 | |
| 2 | 電力絕緣安全工器具檢測檢驗報告 | GX-B1328/26-5-26126 | 2026年3月10日 | 本次共檢絕緣靴32只,32只絕緣靴合格。 | 馬宜德、史書洋 | 2026年5月6日 | 2026年9月10日 | |
| 3 | 空氣壓縮機油檢測檢驗報告 | GX-B1378/22-B-26101 | 2026年4月28日 | 所檢項目合格 | 胡修杰、劉傳富 | 2025年5月7日 | / | |
| 4 | 齒輪油檢測檢驗報告 | GX-B1492/21-B-26037 | 2026年4月29日 | 所檢項目合格 | 胡修杰、劉傳富 | 2025年5月7日 | / | |
| 5 | 煤礦在用纏繞式提升機系統(tǒng)(無損檢測)超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-26202 | 2026年3月12日 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 王繪昌、史書洋 | 2026年5月8日 | 建議 2027年3月12日 之前 | |
| 6 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/26-5-26060 | 2026/3/11 | 除噸水百米電耗超限外,其余所檢項目合格。 | 史書洋、馬宜德 | 2026/5/8 | 2027年雨季前 | |
| 7 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗報告 | GX-B1499/26-5-26061 | 2026/3/11 | 除噸水百米電耗超限外,其余所檢項目合格。 | 史書洋、馬宜德 | 2026/5/8 | 2027年雨季前 |
信息公開
當(dāng)前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開
2026年 5月 上旬
發(fā)布日期:2026-05-14
