| 序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
| 1 | 煤礦用阻燃電纜 | GX-B1364/26-A-26309 | 2026年4月14~15日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、袁艷 | 2026年4月21日 | / | |
| 2 | 煤礦用阻燃電纜 | GX-B1364/26-A-26310 | 2026年4月14~15日 | 所檢項目合格。 | 鄭文龍、袁艷 | 2026年4月21日 | / | |
| 3 | 氧化鋅避雷器檢測檢驗報告 | GX-B1329/26-5-26271~26279 | 2026年3月12日 | 本次共檢氧化鋅避雷器9組,9組氧化鋅避雷器所檢項目 合格。 | 馬宜德、史書洋 | 2026年4月22日 | 2027年3月12日 | |
| 4 | 煤礦用防爆干式變壓器安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/26-5-26121~26125 | 2026年3月11日 | 本次共檢防爆干式變壓器5臺,5臺防爆干式變壓器所檢項目合格。 | 馬宜德、史書洋 | 2026年4月22日 | 2027年3月11日 | |
| 5 | 防爆裝載機安全檢測檢驗報告 | GX-B1573/26-P-26020 | 2026.4.20 | 綜合判定:合格。 | 陸帥、董金華 | 2026.4.28 | 建議2027.4.20之前 | |
| 6 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | GX-B1363/25-A-26145 | 2026年4月21~22日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、袁艷 | 2026年4月28日 | / | |
| 7 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | GX-B1363/25-A-26146 | 2026年4月22~23日 | 所檢項目合格。 | 袁艷、倪超亮、袁建(見習) | 2026年4月28日 | / | |
| 8 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | GX-B1363/25-A-26147 | 2026年4月21~22日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、袁艷 | 2026年4月28日 | / | |
| 9 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | GX-B1363/25-A-26153 | 2026年4月26~27日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、鄭文龍 | 2026年4月29日 | / | |
| 10 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | GX-B1363/25-A-26150 | 2026年4月24~25日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、鄭文龍 | 2026年4月30日 | / | |
| 11 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | GX-B1363/25-A-26151 | 2026年4月25~26日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、鄭文龍 | 2026年4月30日 | / | |
| 12 | 齒輪油檢測檢驗報告 | GX-B1492/21-B-26026~B-26027 | 2026年4月25日 | 本次共檢齒輪油油樣2個,2個油樣所檢項目合格。 | 張開銀、劉傳富 | 2025年4月30日 | / | |
| 13 | 齒輪油檢測檢驗報告 | GX-B1492/21-B-26033 | 2026年4月25日 | 本次共檢齒輪油油樣1個,1個油樣不合格,詳見內頁。 | 張開銀、劉傳富 | 2025年4月30日 | / | |
| 14 | 齒輪油檢測檢驗報告 | GX-B1492/21-B-26034 | 2026年4月25日 | 所檢項目合格。 | 張開銀、劉傳富 | 2025年4月30日 | / | |
| 15 | 齒輪油檢測檢驗報告 | GX-B1492/21-B-26035~B-26036 | 2026年4月25日 | 本次共檢齒輪油油樣2個,2個油樣不合格,詳見內頁。 | 張開銀、劉傳富 | 2025年4月30日 | / | |
| 16 | 液壓油檢測檢驗報告 | GX-B1489/21-B-26051~B-26052 | 2026年4月24日 | 本次共檢液壓油油樣2個,2個油樣所檢項目合格。 | 張開銀、劉傳富 | 2025年4月30日 | / | |
| 17 | 液壓油檢測檢驗報告 | GX-B1489/21-B-26053 | 2026年4月24日 | 本次共檢液壓油油樣1個,1個油樣不合格,詳見內頁。 | 張開銀、劉傳富 | 2025年4月30日 | / | |
| 18 | 液壓油檢測檢驗報告 | GX-B1489/21-B-26054~B-26055 | 2026年4月24日 | 本次共檢液壓油油樣2個,2個油樣不合格,詳見內頁。 | 張開銀、劉傳富 | 2025年4月30日 | / | |
| 19 | 濃縮液檢測檢驗報告 | GX-B1460/22-B-26007 | 2026年4月23日~2026年4月28日 | 本次共檢濃縮液油樣1個,1個油樣不合格,詳見內頁。 | 張開銀、劉傳富 | 2025年4月30日 | / |
| 20 | 煤礦用防爆型高壓配 電裝置檢測檢驗報告 | GX-B1495/26-5-26344~26354 | 2026年3月12日 | 本次共檢防爆型高壓配電裝置11臺,11臺防爆型高壓配電裝置所檢項目合格。 | 馬宜德、史書洋 | 2026年4月24日 | 2027年3月12日前 | |
| 21 | 煤礦在用高壓開關 設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/26-5-26332~26334 | 2026年3月10日 | 本次共檢高壓開關設備3臺,3臺高壓開關設備所檢項目合格。 | 馬宜德、史書洋 | 2026年4月24日 | 2027年3月10日前 | |
| 22 | 煤礦在用高壓開 關設備檢測檢驗報告 | GX-B1495/26-5-26335~26343 | 2026年3月11日 | 本次共檢高壓開關設備9臺,9臺高壓開關設備所檢項目合格。 | 馬宜德、史書洋 | 2026年4月24日 | 2027年3月11日前 | |
| 23 | 接地裝置檢測檢 驗報告 | GX-B1350/21-5-26067 | 2026年3月11日 | 本次共檢驗接地裝置7處,7處接地裝置所檢項目合格。 | 馬宜德、史書洋 | 2026年4月24日 | 2027年3月11日前 |
