安全評價報告網上公開信息表
季度:四季度
評價項目名稱 | 鄂爾多斯市轉龍灣煤炭有限公司轉龍灣煤礦安全現狀評價報告 | |||||
評價項目簡介: 鄂爾多斯市轉龍灣煤炭有限公司轉龍灣煤礦位于鄂爾多斯市東勝區(qū)東南約40km,行政區(qū)劃隸屬鄂爾多斯市伊金霍洛旗納林陶亥鎮(zhèn)管轄。 礦井設計生產能力為5.00Mt/a,于2012年開工建設,2018年8月通過竣工驗收,正式投產。2019年1月23日,內蒙古自治區(qū)能源局以“〔2019〕第2號”公告該礦核定生產能力為10.00Mt/a。 礦井采用斜井多水平開拓方式,在井田東部工業(yè)場地內布置主斜井、副斜井和東風井3 條井筒,在井田中部風井工業(yè)場地布置西風井。礦井設2 個水平。一水平井底車場位于Ⅱ-3 煤層,水平標高+1124m,主要開采Ⅱ-3(1)、Ⅱ-3 煤、Ⅲ-1 煤、Ⅲ-2(1)煤、Ⅲ-2 煤層;設計二水平位于Ⅳ-2 煤煤層底板中,水平標高+1070m,主要開采Ⅳ-2煤、Ⅴ-1 煤、Ⅴ-2(1)煤、Ⅵ-1 煤、Ⅵ-3 煤層。現生產水平為一水平,開采Ⅱ-3、Ⅲ-2煤層;二水平尚未開拓。采煤工作面采用長壁后退式采煤法、綜合機械化采煤工藝、全部垮落法管理頂板,掘進工作面采用綜掘工藝。礦井通風方式為兩翼對角式,通風方法為機械抽出式。 | ||||||
項目組長 | 王宜泰 | 技術負責人 | 朱昌元 | 過程控制負責人 | 劉云琰 | |
報告編制人 | 王宜泰、郭同慶、王天柱、高亮亮、朱德奎、王兆亮、劉超 | |||||
報告審核人 | 張建、彭海龍、馬鴻雷 | |||||
赴現場的評價師: 王宜泰、郭同慶、高亮亮、朱德奎、王兆亮 | ||||||
參與安全評價工作的注冊安全工程師: 王宜泰、郭同慶、王天柱、高亮亮、朱德奎、王兆亮 | ||||||
參與安全評價的技術專家:無 | ||||||
到現場開展安全評價工作的人員、時間及主要任務: 人員:王宜泰、郭同慶、高亮亮、朱德奎、王兆亮 時間、任務:評價項目組于2025年9月12日~13日到現場調查、檢查;2025年10月20日編寫修改完善報告。 | ||||||
評價報告提交時間 | 2025年11月 | |||||
報告公開 | ||||||
現場照片:





